Editionen im Vergleich
Dieser Editionsvergleich gibt einen Überblick über die Hauptmerkmale und Unterschiede der verschiedenen Versionen.
Funktion | Light | Light Plus | Professional |
Chaotische Stellplatz-Verwaltung | |||
Festplatz-Verwaltung | |||
Lagerzugang mit autom. oder manueller Platzvergabe | |||
Auslagerung nach FIFO (First In First Out) | |||
Auslagerung manuell | |||
Stichtags-Inventur, permanente Inventur | |||
Protokollierung aller Lagerbewegungen | |||
Speicherdauer Lagerbewegungen | 3 Monate | 12 Monate | unbegrenzt |
Rückverfolgbarkeit, Chargenverfolgung | während Speicherdauer | während Speicherdauer | |
Datenbank | Microsoft Access | Microsoft Access | Microsoft SQL Server |
Mehrsprachigkeit Deutsch/Englisch | |||
Einsatz mobiler Scanner (Handheld-Terminals) mit WLAN-Anbindung | |||
Mobile Anwendungen: Ein-, Aus-, Um-, Zulagerung, Inventur, Infofunktionen | |||
Mehrfachbelegung von Lagerplätzen (versch. Artikel, Mischpaletten) | |||
Zulagerung, Umlagerung | |||
Grafischer Lagerspiegel (2D) | |||
Artikelstamm mit Bildern und Zuordnung von Dokumenten | |||
Mandantenfähigkeit 1) | |||
Benutzer-Verwaltung und Rechtesteuerung | |||
Import Stammdaten (Artikel, Warengruppen, Kunden, Lieferanten) | |||
Import Wareneingangsavise | |||
Report-Generator zur Erstellung individueller Auswertungen | |||
IDR Lager Webinfo: Internet-Infosystem | |||
Service-Vertrag (Anwender- und Installationssupport) |
1) Mandanten-Trennung über Warengruppe oder mehrere Datenbanken (erfordert zusätzliche Lizenzen je DB)